Унифицированные дырчатые блоки (УДБ)

Наименование изделия ГОСТ, серия, чертеж Примечания Размер L, мм Размер B, мм Размер H, мм Марка, класс бетона Объем, м3 Расход стали, кг Масса изделия, кг Кол-во, шт.
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 48-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 3780 600 580 15(200) 0,85/1,66 21,08 2125
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 42-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 4180 600 580 15(200) 0,74/1,46 18,81 1850
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 36-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 3580 600 580 15(200) 0,63/1,25 15,54 1575
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 30-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 2980 600 580 15(200) 0,53/1,05 13,34 1325
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 24-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 2380 600 580 15(200) 0,42/0,83 8,77 1050
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 18-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 1780 600 580 15(200) 0,31/0,62 5,78 775
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 12-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 1180 600 580 15(200) 0,21/0,41 0,21 525
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 6-А-1 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 580 600 580 15(200) 0,11/0,20 0,11 275
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 54-А-2 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 5380 600 580 15(200) 0,96/1,87 36,08 2400
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 48-А-2 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 4780 600 580 15(200) 0,85/1,66 32,28 2125
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 42-А-2 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 4180 600 580 15(200) 0,74/1,46 28,69 1850
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 36-А-2 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 3580 600 580 15(200) 0,63/1,25 16,65 1575
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 36-Б-3 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 3580 600 580 22,5(300) 0,63/1,25 68,86 1575
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 30-Б-3 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 2980 600 580 22,5(300) 0,53/1,05 53,42 1325
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 24-Б-3 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 2380 600 580 22,5(300) 0,42/0,83 43,22 1050
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 18-Б-3 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 1780 600 580 22,5(300) 0,31/0,62 32,82 775
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 12-Б-3 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 1180 600 580 22,5(300) 0,21/0,41 21,80 525
Унифицированные дырчатые блоки (УДБ) УДБ 6-Б-3 СЕРИЯ 3.004.1-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КСМИ г. ЧЕЛЯБИНСК 580 600 580 22,5(300) 0,11/0,20 11,47 275

Чтобы быстро связаться с менеджером введите
Ваш телефон:
Ваше имя:



Уже давно и достаточно удачно вписались в повседневную жизнь различные строительные технологии, отличающиеся скоростью строительства и достаточной прочностью и долговечностью конструкции одновременно. В связи с этим на строительных площадках широко используются сборно-монолитные конструкции, в том числе универасльно-дырчатые блоки, или блоки УДБ.

Преимущества и достоинства сборно-монолитных конструкций

  • простота монтажа;
  • низкая стоимость;
  • возможность возведения без привлечения специалистов, самостоятельно.

Этому в полной мере соответствуют блоки УДБ. С их помощью можно одинаково быстро возводить и внутренние перегородки, и несущие конструкции стен.

Конструкция блоков

Особенностью конструкции УДБ блоков является наличие сквозных отверстий, которые не только делают изделие легче, что снижает в конечном итоге нагрузку на фундамент здания, они обеспечивают достаточный уровень теплостойкости. Блоки УДБ имеют прямоугольную форму и представляют собой железобетонную балку с целым рядом сквозных отверстий, имеющих прямоугольную или квадратную форму. Отверстия могут отверстия, одинаковые по всей глубине, но могут иметь вид усечённой пирамиды. Высота блоков стандартная и равна 58 см, ширина может быть 40 и 60 см, а вот по длине блоки УДБ имеют разбег значений от 58 см до 3-х метров.